枞阳县教育系统2010年工会会员医疗互助互济活动缴费情况的公示
|
【字体:大 中 小】【2010-7-15】 【作者/来源 文印室】 【阅读:
次】 【关 闭】 |
|
枞阳县教育系统2010年工会会员医疗
互助互济活动缴费情况的公示
截止2010年6月底,枞阳县教育系统工会会员医疗互助互济活动缴费工作已经结束。现将各单位参加活动的人数及缴费情况公示如下:
序号 单 位 参加活动人数 缴费金额(元)
1 横山中学 18 360
2 会宫中学 122 2440
3 县职教中心 172 3440
4 枞阳三中 91 1820
5 山山中学 31 620
6 麒麟中学 92 1840
7 老洲中学 37 740
8 特教学校 17 340
9 长凤中学 14 280
10 周潭中学 97 1940
11 钱桥中学 44 880
12 教育局机关 89 1780
13 浮山中学 228 4560
14 横埠中学 164 3280
15 枞阳中学 218 4360
16 白云中学 98 1960
17 汤沟中学 80 1600
18 枞阳二中 168 3360
19 牛集职高 93 1860
20 花园初中 83 1660
21 金社初中 51 1020
22 仪山初中 49 980
23 破罡初中 34 680
24 老庄初中 53 1060
25 新开初中 40 800
26 后方初中 53 1060
27 义津初中 51 1020
28 钱铺初中 43 860
29 金桥初中 71 1420
30 吴桥初中 32 640
31 龙山初中 18 360
32 鹞石初中 59 1180
33 龙桥初中 41 820
34 老湾初中 43 860
35 光裕初中 34 680
36 杨湾初中 50 1000
37 黄山初中 81 1620
38 铁铜初中 35 700
39 项铺初中 82 1640
40 安凤初中 54 1080
41 青山初中 51 1020
42 荆山初中 12 240
43 麒麟初中 83 1660
44 田间初中 30 600
45 阳和初中 34 680
46 红阳初中 51 1020
47 水圩初中 18 360
48 陈洲初中 81 1620
49 白梅初中 74 1480
50 云岭初中 23 460
51 湖东初中 31 620
52 将军初中 40 800
53 雨坛初中 81 1620
54 牛集初中 61 1220
55 桐贵初中 31 620
56 钱桥初中 45 900
57 施湾初中 10 200
58 长河初中 47 940
59 鞠隐初中 55 1100
60 金渡初中 40 800
61 凤仪初中 18 360
62 白柳初中 59 1180
63 宏实初中 31 620
64 石马初中 50 1000
65 松元初中 29 580
66 大新初中 24 480
67 白湖初中 65 1300
68 官青初中 24 480
69 麒麟中心学校 173 3460
70 陈瑶湖中心学校 224 4480
71 钱铺中心学校 107 2140
72 老洲中心学校 309 6180
73 凤仪中心学校 28 560
74 枞阳中心学校 483 9660
75 铁铜中心学校 83 1660
76 浮山中心学校 86 1720
77 横埠中心学校 263 5260
78 汤沟中心学校 425 8500
79 钱桥中心学校 237 4740
80 白湖中心学校 163 3260
81 官埠桥中心学校 164 3280
82 山山中心学校 166 3320
83 白梅中心学校 83 1660
84 周潭中心学校 212 4240
85 义津中心学校 237 4740
86 雨坛中心学校 109 2180
87 项铺中心学校 140 2800
88 金社中心学校 94 1880
89 会宫中心学校 118 2360
90 长沙中心学校 29 580
合计 8061 161220
枞阳县教育工会
2010年7月10日
|
|
上一篇:枞阳县2010年特岗教师招聘面试公告 | 下一篇:强化措施 强力推进枞阳中职招生工作 |